Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | L’uso delle tecnologie per una didattica inclusiva (BES e DSA) |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 20 |
Ore: | 500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Le competenze didattico-professionali di educatori e insegnanti nelle pratiche educative |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 20 |
Ore: | 500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Aspetti pedagogici e metodologici dell'insegnante tecnico/pratico |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 20 |
Ore: | 500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Valutazione e didattica degli interventi formativi |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 120 |
Ore: | 3000 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | L’uso delle tecnologie per una didattica inclusiva (BES e DSA) |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Le tecnologie didattiche al servizio della scuola |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 120 |
Ore: | 3000 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Le competenze didattico-professionali di educatori e insegnanti nelle pratiche educative |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | La metodologia CLIL per la didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Perfezionamento |
Nome: | Aspetti pedagogici e metodologici dell'insegnante tecnico/pratico |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline geografiche |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline filosofiche e storiche |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline pedagogiche e filosofiche |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline letterarie |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline matematico-scientifiche |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Didattica delle discipline giuridiche ed economiche |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1000.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Trans-Skills per la salute ed il benessere |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 30/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1200.00 € AGEVOLAZIONE_OPENFORM: 1000.00 € FIDELITYFIT: 800.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | La Professionalità Docente e le nuove sfide didattico - educative |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Inclusione e disabilità: la comunicazione decodificata dei segni e delle mani |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Il profilo del DSGA: Funzioni e compiti |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | COORDINAMENTO PEDAGOGICO DI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA IN AMBITO EDUCATIVO, FORMATIVO E DIDATTICO |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master II Livello |
Nome: | Competenze e responsabilità della funzione dirigenziale |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Teorie e metodologie per una didattica in ambito umanistico, letterario e filosofico |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Teorie e metodologie per una didattica in ambito musicale |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Teorie e metodologie per una didattica in ambito giuridico-economico |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Ruolo della valutazione nella didattica |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Pedagogia scolastica: interventi nella didattica inclusiva e nelle difficoltà di apprendimento |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | L’uso delle tecnologie per una didattica inclusiva (BES e DSA) |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Le competenze didattico-professionali di educatori e insegnanti nelle pratiche educative |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Inclusione e disabilità: la comunicazione decodificata dei segni e delle mani |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € CONVENZIONE BUONA SCUOLA: 350.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Master I Livello |
Nome: | Esperto su affido e adozione - (La protezione giuridico/socio/psicologica del minore) |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 31/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 1300.00 € AGEVOLAZIONE OPENFORM_CONFSAL: 800.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | La formazione metodologica-didattica del docente nella scuola secondaria |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 30/07/2023 |
CFU: | 5 |
Ore: | 40 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € FIDELITYFIT: 250.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Percorso extracurriculare Educatore dei servizi educativi per l’infanzia |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 30/07/2023 |
CFU: | 55 |
Ore: | 1375 |
Programmi: | STANDARD: 1500.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | L’uso delle tecnologie per una didattica inclusiva (BES e DSA) |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 30/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Le reti di accoglienza in ambito scolastico e multiculturale |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 30/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Le competenze didattico-professionali di educatori e insegnanti nelle pratiche |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 30/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa
Categoria: | Alta Formazione |
Nome: | Inclusività e valutazione in ambito didattico - educativo |
AA: | 2022/23 |
Area: | Scuola |
Scadenza: | 30/07/2023 |
CFU: | 60 |
Ore: | 1500 |
Programmi: | STANDARD: 450.00 € |
Clicca per vedere la scheda completa